沪深股通|九鼎投资8月25日获外资卖出0.01%股份
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月25日,九鼎投资(600053)获外资卖出6.03万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有九鼎投资110.47万股,占流通股0.25%,累计持股成本80.91元,持股亏损83.60%。
九鼎投资最近5个交易日下跌2.78%,陆股通累计净卖出5.87万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价13.33元;最近20个交易日下跌5.01%,陆股通累计净买入37.83万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价13.91元;最近60个交易日上涨3.11%,陆股通累计净买入55.75万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价13.26元。
九鼎投资近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-25 | 110.47万 | 0.25 | -80.54万 | -6.03万 | 80.91 |
2023-8-24 | 116.5万 | 0.27 | 31.76万 | 2.4万 | 77.41 |
2023-8-23 | 114.1万 | 0.26 | -369.01万 | -27.81万 | 78.76 |
2023-8-22 | 141.91万 | 0.33 | 157.98万 | 11.93万 | 65.93 |
2023-8-21 | 129.98万 | 0.30 | 184.53万 | 13.64万 | 70.76 |
2023-8-18 | 116.34万 | 0.27 | -71.39万 | -5.16万 | 77.47 |
2023-8-17 | 121.5万 | 0.28 | 81.31万 | 5.88万 | 74.77 |
2023-8-16 | 115.62万 | 0.27 | 132.5万 | 9.5万 | 77.87 |
2023-8-15 | 106.12万 | 0.24 | -30.08万 | -2.18万 | 83.59 |
2023-8-14 | 108.3万 | 0.25 | 116.08万 | 8.41万 | 82.18 |
关键词:
推荐阅读
资讯
品牌