当前短讯!两市百元股排行榜
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.13元,其中两市股价超过100元的有136只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至5月26日收盘,沪指报收3212.50点,上涨0.35%,A股平均股价为11.13元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有136只,股价在50元至100元之间的有331只,股价在30元至50元的有569只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1690.56元,下跌0.61%,其次是禾迈股份、吉比特等,最新收盘价分别为522.53元、493.18元。
(资料图片)
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.29%,跑输沪指0.06个百分点。今日上涨的有60只,涨幅居前的有万兴科技、寒武纪等,下跌的有76只,跌幅居前的有禾迈股份、海优新材等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨1.71%,期间沪指下跌1.60%,涨幅居前的有联特科技、曙光数创、钧达股份等,涨幅分别为83.56%、66.32%、45.97%,今年以来平均涨幅为21.72%,强于沪指17.73%,累计涨幅居前的有联特科技、曙光数创、万兴科技等,涨幅分别为495.94%、482.93%、365.26%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有33只股上榜,占百元股总数的比例为24.26%,;有21只股来自计算机行业,占比15.44%;20只股来自医药生物行业,占比14.71%。
所属板块来看,百元股中,主板有34只、创业板有29只,另有72只来自科创板,占百元股的比例为52.94%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有珀莱雅、卡莱特、极米科技等5只个股今日获机构买入评级,古井贡酒为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有2条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超10%,卡莱特上涨空间最高,中金公司证券预计公司最大目标价为140.00元,上涨空间达19.65%,其次是珀莱雅,上涨空间为18.23%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1690.56 | -0.61 | 0.15 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 522.53 | -7.19 | 0.03 | 电力设备 |
603444 | 吉比特 | 493.18 | 5.54 | 2.13 | 传媒 |
300896 | 爱美客 | 466.80 | -1.88 | 1.52 | 美容护理 |
688111 | 金山办公 | 412.87 | 5.06 | 0.01 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 407.23 | 3.65 | 0.02 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 387.01 | 0.52 | 0.03 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 384.10 | 0.56 | 0.00 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 317.36 | 0.84 | 0.28 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 307.26 | -1.12 | 0.00 | 家用电器 |
600436 | 片仔癀 | 306.60 | -0.06 | 0.18 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 301.60 | 0.82 | 0.87 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 291.71 | 0.41 | 0.00 | 国防军工 |
688037 | 芯源微 | 272.24 | 2.00 | 0.02 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 270.30 | -2.45 | 0.01 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 267.35 | 0.10 | 0.01 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 265.01 | 1.01 | 0.00 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 262.76 | -1.57 | 0.24 | 食品饮料 |
688348 | 昱能科技 | 262.56 | -6.56 | 0.11 | 电力设备 |
300799 | *ST左江 | 261.40 | 1.32 | 0.44 | 计算机 |
688390 | 固德威 | 249.90 | -3.81 | 0.04 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 246.99 | -3.37 | 1.60 | 汽车 |
688019 | 安集科技 | 244.91 | 2.80 | 0.02 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 243.64 | -2.55 | 0.14 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 229.55 | -0.96 | 0.76 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 226.97 | 0.75 | 0.01 | 电子 |
301205 | 联特科技 | 225.80 | -6.30 | 29.75 | 通信 |
688256 | 寒武纪 | 224.00 | 15.17 | 0.08 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 220.00 | -1.83 | 0.47 | 电力设备 |
688063 | 派能科技 | 217.50 | -4.10 | 0.03 | 电力设备 |
600809 | 山西汾酒 | 217.36 | 0.79 | 0.40 | 食品饮料 |
688050 | 爱博医疗 | 216.16 | -0.18 | 0.01 | 医药生物 |
000568 | 泸州老窖 | 214.13 | -1.14 | 0.37 | 食品饮料 |
301367 | 怡和嘉业 | 204.99 | -6.08 | 6.26 | 医药生物 |
688507 | 索辰科技 | 204.95 | 1.48 | 0.04 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 198.01 | -0.15 | 0.00 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 195.00 | -2.97 | 0.04 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 190.45 | 0.16 | 2.73 | 医药生物 |
688261 | 东微半导 | 186.17 | -1.22 | 0.01 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 184.01 | -1.56 | 0.01 | 电力设备 |
688083 | 中望软件 | 182.50 | -0.46 | 0.01 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 177.49 | 2.68 | 0.05 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 177.13 | 1.25 | 2.47 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 174.55 | -1.38 | 0.01 | 计算机 |
605499 | 东鹏饮料 | 172.99 | -0.09 | 0.52 | 食品饮料 |
688531 | 日联科技 | 171.00 | 5.71 | 0.05 | 机械设备 |
300751 | 迈为股份 | 170.96 | -5.07 | 1.45 | 电力设备 |
000858 | 五粮液 | 170.10 | 1.13 | 0.32 | 食品饮料 |
688639 | 华恒生物 | 170.01 | -0.96 | 0.01 | 基础化工 |
603605 | 珀莱雅 | 170.00 | -1.96 | 0.43 | 美容护理 |
688016 | 心脉医疗 | 166.00 | -0.17 | 0.01 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 165.88 | -0.61 | 0.46 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 164.53 | 3.06 | 0.02 | 电子 |
600702 | 舍得酒业 | 163.30 | -0.26 | 0.68 | 食品饮料 |
688152 | 麒麟信安 | 162.09 | -0.71 | 0.02 | 计算机 |
872808 | 曙光数创 | 161.88 | 15.05 | 13.46 | 计算机 |
688047 | 龙芯中科 | 161.71 | 2.56 | 0.10 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 159.60 | 3.29 | 3.32 | 计算机 |
603345 | 安井食品 | 159.53 | -1.50 | 0.42 | 食品饮料 |
688686 | 奥普特 | 158.03 | 2.26 | 0.02 | 机械设备 |
688696 | 极米科技 | 157.84 | -0.41 | 0.01 | 家用电器 |
688027 | 国盾量子 | 154.73 | 4.34 | 0.03 | 通信 |
603195 | 公牛集团 | 153.60 | -0.90 | 0.10 | 轻工制造 |
688598 | 金博股份 | 149.55 | -6.75 | 0.01 | 电力设备 |
688095 | 福昕软件 | 148.00 | 8.03 | 0.05 | 计算机 |
688318 | 财富趋势 | 147.03 | 3.58 | 0.02 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 146.98 | 2.16 | 0.05 | 电子 |
605117 | 德业股份 | 146.01 | -3.85 | 2.93 | 家用电器 |
688275 | 万润新能 | 145.96 | -0.83 | 0.01 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 145.19 | -1.57 | 0.01 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 144.13 | -0.82 | 0.01 | 医药生物 |
688787 | 海天瑞声 | 142.58 | 1.77 | 0.07 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 142.37 | 1.65 | 0.02 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 140.50 | 0.87 | 0.32 | 汽车 |
688789 | 宏华数科 | 139.99 | -2.01 | 0.01 | 机械设备 |
002304 | 洋河股份 | 138.66 | -0.10 | 0.16 | 食品饮料 |
688383 | 新益昌 | 138.00 | 3.98 | 0.03 | 机械设备 |
688271 | 联影医疗 | 137.70 | 0.72 | 0.02 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 137.45 | -2.21 | 0.01 | 医药生物 |
300624 | 万兴科技 | 136.60 | 16.87 | 21.04 | 计算机 |
600563 | 法拉电子 | 135.96 | -1.21 | 0.22 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 133.96 | 5.26 | 0.05 | 机械设备 |
688392 | 骄成超声 | 133.70 | -2.16 | 0.05 | 电力设备 |
002850 | 科达利 | 133.53 | -0.36 | 1.06 | 电力设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 132.02 | 1.99 | 0.01 | 电子 |
601888 | 中国中免 | 130.70 | -0.53 | 0.56 | 商贸零售 |
301031 | 中熔电气 | 129.60 | -2.19 | 1.03 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 128.61 | -0.70 | 0.08 | 医药生物 |
002821 | 凯莱英 | 128.42 | -3.33 | 0.96 | 医药生物 |
002865 | 钧达股份 | 127.56 | -1.99 | 8.04 | 电力设备 |
688768 | 容知日新 | 127.14 | 2.10 | 0.01 | 机械设备 |
688372 | 伟测科技 | 126.80 | -0.15 | 0.04 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 125.57 | -2.62 | 0.01 | 国防军工 |
603061 | 金海通 | 124.41 | -1.88 | 8.94 | 电子 |
301239 | 普瑞眼科 | 123.73 | -0.67 | 1.46 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 123.61 | 7.44 | 0.01 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 122.47 | -0.42 | 0.01 | 计算机 |
300454 | 深信服 | 122.22 | 1.71 | 0.68 | 计算机 |
688031 | 星环科技 | 122.00 | 2.14 | 0.04 | 计算机 |
605168 | 三人行 | 121.74 | -1.58 | 3.69 | 传媒 |
688356 | 键凯科技 | 118.63 | -0.06 | 0.01 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 118.00 | -7.08 | 0.06 | 电力设备 |
301391 | 卡莱特 | 117.00 | 10.86 | 16.85 | 计算机 |
301308 | 江波龙 | 116.73 | 2.94 | 34.99 | 电子 |
603688 | 石英股份 | 115.99 | -0.35 | 1.86 | 基础化工 |
600763 | 通策医疗 | 114.56 | -0.62 | 0.67 | 医药生物 |
300274 | 阳光电源 | 114.03 | -5.00 | 2.30 | 电力设备 |
603986 | 兆易创新 | 114.00 | 2.89 | 2.42 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 113.33 | -0.20 | 0.03 | 电子 |
300661 | 圣邦股份 | 113.22 | -0.13 | 0.60 | 电子 |
300833 | 浩洋股份 | 111.48 | 1.84 | 0.46 | 机械设备 |
688439 | 振华风光 | 111.38 | 0.99 | 0.02 | 国防军工 |
688198 | 佰仁医疗 | 109.14 | -1.66 | 0.00 | 医药生物 |
301269 | 华大九天 | 109.01 | 2.35 | 3.07 | 计算机 |
300724 | 捷佳伟创 | 109.00 | -5.22 | 3.29 | 电力设备 |
601799 | 星宇股份 | 108.32 | 0.04 | 0.17 | 汽车 |
003031 | 中瓷电子 | 108.00 | 1.22 | 2.02 | 通信 |
002920 | 德赛西威 | 107.47 | 0.69 | 0.35 | 计算机 |
688391 | 钜泉科技 | 106.75 | -0.88 | 0.03 | 电子 |
301378 | 通达海 | 106.67 | 2.76 | 11.81 | 计算机 |
300776 | 帝尔激光 | 106.19 | -0.65 | 3.46 | 电力设备 |
688409 | 富创精密 | 106.03 | -0.57 | 0.03 | 电子 |
605123 | 派克新材 | 105.54 | -0.55 | 0.92 | 国防军工 |
688133 | 泰坦科技 | 105.33 | 1.30 | 0.01 | 基础化工 |
300820 | 英杰电气 | 105.15 | -3.71 | 3.03 | 电力设备 |
300763 | 锦浪科技 | 105.11 | -4.29 | 2.54 | 电力设备 |
301191 | 菲菱科思 | 105.00 | 0.11 | 3.66 | 通信 |
688777 | 中控技术 | 103.90 | 4.31 | 0.01 | 机械设备 |
688048 | 长光华芯 | 103.00 | -3.47 | 0.08 | 电子 |
688244 | 永信至诚 | 102.09 | 7.80 | 0.16 | 计算机 |
300957 | 贝泰妮 | 101.37 | -1.37 | 0.82 | 美容护理 |
000799 | 酒鬼酒 | 101.19 | -1.06 | 1.15 | 食品饮料 |
688167 | 炬光科技 | 100.62 | -1.50 | 0.02 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 100.51 | 0.21 | 0.01 | 医药生物 |
301333 | 诺思格 | 100.13 | 0.13 | 0.58 | 医药生物 |
300811 | 铂科新材 | 100.00 | 2.56 | 1.83 | 有色金属 |
关键词:
2023-05-27 00:46:22
2023-05-26 22:35:10
2023-05-26 21:02:08
2023-05-26 20:54:27
2023-05-26 18:49:56
2023-05-26 17:35:13
2023-05-26 17:04:22
2023-05-26 14:53:50
2023-05-26 13:39:21
资讯
品牌