天天微头条丨倍杰特接待中信建投等多家机构调研
倍杰特5月17日发布消息,5月16日,公司接待中信建投等多家机构调研,接待人员董事长 权秋红,财务总监 张磊,副总经理、证券事务代表 王明鸽。
(资料图片)
调研主要内容
本次交流活动以线下会议形式召开,由倍杰特集团股份有限公司(以下简称“倍杰特”或“公司”)副总经理兼证券事务代表王明鸽向与会投资者介绍了公司主营业务情况、核心竞争力、公司发展战略方向等情况,并进行了相关沟通交流。主要内容如下: 1、公司2023年的发展方向? 2023年公司业务发展规划主要…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中信建投 | 证券公司 | 林赫涵,周长领 |
2 | 中信建投资管 | 投资公司 | 柳强 |
3 | 宏道投资 | 投资公司 | 朱亚锋 |
4 | 千合资本 | 资产管理公司 | 邵珠印 |
5 | 中道投资 | 投资公司 | 刘伟 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,倍杰特近一年共接待42家机构59次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-08 | 1 | -2.49 | 2.68 | - | -1.63 | 4.25 | - |
2023-04-21 | 15 | 0.26 | -4.11 | -9.80 | 1.50 | -4.03 | -8.91 |
2023-03-10 | 9 | -1.31 | 3.76 | -0.41 | -2.35 | 3.96 | -1.92 |
2023-02-14 | 1 | -0.40 | -3.99 | -6.07 | 0.12 | -3.97 | -4.24 |
2022-11-21 | 6 | -1.85 | -6.14 | -3.92 | -1.86 | -5.19 | -8.64 |
2022-11-08 | 19 | 2.87 | 1.98 | -2.50 | 3.80 | -1.13 | -3.04 |
2022-08-25 | 5 | -0.79 | -3.48 | -4.86 | -0.58 | -1.72 | -2.95 |
2022-07-14 | 1 | -2.10 | -11.54 | -16.78 | -0.40 | -9.55 | -14.55 |
2022-06-09 | 2 | 0.49 | -4.51 | 5.00 | -1.02 | -6.29 | 0.97 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月17日,莱特光电、唯捷创芯、亿帆医药、汇川技术、百济神州、华工科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688150 | 莱特光电 | 179 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,腾讯会议 | 2023-04-07 |
688153 | 唯捷创芯 | 146 | 现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
002019 | 亿帆医药 | 80 | 特定对象调研,现场,线上 | 2023-05-15 |
300124 | 汇川技术 | 74 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-05-12 |
688235 | 百济神州 | 65 | 特定对象调研,电话会议,分析师会议,路演活动 | 2023-05-06 |
000988 | 华工科技 | 64 | 特定对象调研 | 2023-05-16 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
2023-05-17 19:20:48
2023-05-17 18:37:20
2023-05-17 17:03:56
2023-05-17 16:47:23
2023-05-17 14:00:34
2023-05-17 13:16:50
2023-05-17 12:59:14
2023-05-17 12:05:01
2023-05-17 11:25:36
2023-05-17 11:16:45
2023-05-17 10:32:49
2023-05-17 09:35:11
2023-05-17 09:16:05
资讯
品牌